09Марта 2021
ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМОСТИ АНТИФРИЗОВ
| Марка | Антифриз Icesteam Green G11 | Антифриз Icesteam Carbo G12 |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | с 1976 по 2005 | с 2006 по наст.время |
| Audi | с 1981 по 1996 | с 1997 по наст.время |
| BMW | с 1975 по наст.время | |
| Chrysler | с 1985 по наст.время | |
| Citroen | с 1993 по наст.время | |
| Daewoo | с 1992 по наст.время | |
| Daihatsu | с 1979 по наст.время | |
| Fiat | с 1982 по 2005 | с 2006 по наст.время |
| Ford | с 1977 по 1994 | с 1995 по наст.время |
| Honda | с 1983 по наст.время | |
| Hyunday | с 1982 по наст.время | |
| Jaguar | с 1986 по 1997 | с 1998 по наст.время |
| KIA | с 1991 по наст.время | |
| Lancia | с 1976 по наст.время | |
| Land Rover | по 1997 | с 1998 по наст.время |
| Lexus | с 1994 по наст.время | |
| Lotus | с 1980 по наст.время | |
| Mazda | с 1977 по наст.время | |
| Mersedes | с 1976 по наст.время | |
| MG Rover | с 1982 по наст.время | |
| Mitsubishi | по 2000 | с 2001 по наст.время |
| Nissan | с 1982 по наст.время | |
| Opel | с 1975 по 2000 | с 2001 по наст.время |
| Peugeot | с 1993 по наст.время | |
| Renault | с 1985 по наст.время | |
| Saab | с 1975 по 2000 | с 2001 по наст.время |
| Seat | с 1985 по 1996 | с 1997 по наст.время |
| Skoda | с 1989 по 1998 | с 1999 по наст.время |
| Smart | с 1998 по наст.время | |
| Subaru | с 1977 по наст.время | |
| Suzuki | с 1981 по наст.время | |
| Toyota | с 1978 по наст.время | |
| Volkswagen | с 1975 по 1996 | с 1997 по наст.время |
| Volvo | с 1982 по наст.время |
Надеемся, что информация вам пригодится!
